Herrer Phlego Two-Layer DryVent™Jacket Safety Green | The North Face Lette shelljakker

Tilbud

DKK 1020.80 DKK 630.75

Regular Fit: Produktet har en almindelig pasform for enkel komfort. Når du har brug for fleksibilitet, er vores Phlego jakke med tolags DryVent alt du behøver – og mere – til dine udendørs eventyr. Vi har udviklet ma…

På lager

Varenummer (SKU): O71-D57045 Varekategorier: , , Tags: ,

Beskrivelse

Regular Fit: Produktet har en almindelig pasform for enkel komfort.
Når du har brug for fleksibilitet, er vores Phlego jakke med tolags DryVent alt du behøver – og mere – til dine udendørs eventyr. Vi har udviklet materialet med vores åndbare og vandtætte DryVent™ teknologi, så du holder dig varm og tør, hvis du bliver overrasket af regnvejr. Den har også masser af lynlåslommer, der beskytter dine vigtige ting mod vejret. Og så er denne letvægtsjakke ikke mindst lavet af 100 % genanvendt nylon, der gør den til et miljøvenligt valg.
Produktspecifikationer
Stil:
7R2B
Materiale :
128 g/m², 100 % genanvendt nylon med tolags DryVent™ og slidstærk PFC-fri vandafvisende (PFC-fri DWR) finish
Størrelser :
XS-XXL

Herrer Phlego Two-Layer DryVent™Jacket Safety Green | The North Face Lette shelljakker

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Herrer Phlego Two-Layer DryVent™Jacket Safety Green | The North Face Lette shelljakker”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 450
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

JAKKER OG TOPPE

BRYST TALJE HOFTE ÆRMELÆNGDE
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

BUKSER OG SHORTS

EU FR TALJE HOFTE SKRIDTLÆNGDE (KORT) SKRIDTLÆNGDE (ALMINDELIG) SKRIDTLÆNGDE (LANG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
TALJE HOFTE SKRIDTLÆNGDE (KORT) SKRIDTLÆNGDE (ALMINDELIG) SKRIDTLÆNGDE (LANG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

VANTER OG HANDSKER

HÅNDOMKREDS LÆNGDE
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

HUER, HATTE OG KASKETTER

HOVEDOMKREDS
ONESIZE 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

FODTØJ

US UK EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 8 42
9.5 8.5 42.5
10 9 43
10.5 9.5 44
11 10 44.5
11.5 10.5 45
12 11 45,5
12.5 11.5 46
13 12 47
13.5 12.5 47.5
14 13 48
US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5

SOKKER

US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5

JAKKER OG TOPPE

BRYST TALJE HOFTE ÆRMELÆNGDE
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91

BUKSER OG SHORTS

EU FR IT TALJE HOFTE SKRIDTLÆNGDE (KORT) SKRIDTLÆNGDE (ALMINDELIG) SKRIDTLÆNGDE (LANG)
6 (2) 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 (4) 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 (6) 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 (8) 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 (10) 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 (12) 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 (14) 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
TALJE HOFTE SKRIDTLÆNGDE (KORT) SKRIDTLÆNGDE (ALMINDELIG) SKRIDTLÆNGDE (LANG)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84

VANTER OG HANDSKER

HÅNDOMKREDS LÆNGDE
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20

HUER, HATTE OG KASKETTER

HOVEDOMKREDS
ONESIZE 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

FODTØJ

US UK EU GENERAL
5 3 36 XS
5.5 3.5 36.5 XS
6 4 37 XS
6.5 4.5 37.5 XS
7 5 38 S
7.5 5.5 38.5 S
8 6 39 S
8.5 6.5 39.5 S
9 7 40 S
9.5 7.5 40.5 S
10 8 41 M
10.5 8.5 41.5 M
11 9 42 M
11.5 9.5 42.5 M

SOKKER

US EU UK
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9.5 38-41 5-7.5
L 10-12.5 42-45 8-10.5
XL N/A 46-49 11-13.5
Rul til toppen